
Synkende fiskefodermølle maskine
OM SYNKENDE FISKEFODERMASKINE
Med den stigende modenhed af teknologi til fremstilling af foderpiller, er fremstilling af foderpiller til kyllinger, slagtekyllinger og andre fjerkrædyr blevet mere og mere populært rundt om i verden, mange mennesker, herunder landmænd, nye startups osv. drager fordel af at lave kylling/slagtekyllinger foderpiller.

Hovedtræk:
Enkel struktur, bred tilpasningsevne, lille besættelsesområde og lav støj.
Pulverfoderet og græspulveret kan granuleres uden eller med lidt væske, så fugtindholdet i pillefoder er stort set det samme som materialet før granulering, hvilket er mere befordrende for opbevaring.
Vores pillemaskine er i stand til at producere kyllingefoder, andefoder, fiskefoder og så videre, så du kan få større økonomisk fordel end blandet pulverfoder.
Med tør forarbejdningsteknologi, så de producerede foderpiller har høj hårdhed, glat overflade og intern hærdning, hvilket kan forbedre dyrets fordøjelse og optagelse af næringsstoffer.
Dannelsesprocessen for pellets kan dræbe alle former for parasitæg og andre patogene mikroorganismer, så de reducerer mangfoldigheden af insekter og sygdomme i fordøjelsessystemet.
Maskine til fremstilling af fjerkræ/kyllingefoder til salg
Under fremstillingsprocessen for kyllinge-/fjerkræfoderpiller er det væsentlige udstyr maskiner til fremstilling af kyllingefoderpiller, som også kaldes udstyr til fremstilling af fjerkræfoder. Synkende fiskefodermølle er den mest omkostningseffektive og mest populære type på markedet på grund af de forskellige overlegenheder.

| Model | Strøm | Kapacitet (kg/t) | G.W./N.W. | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3-faset)/2,2 kw (enkeltfaset) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3-faset) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3-faset) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3-faset) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3-faset) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3-faset) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3-faset) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3-faset) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3-faset) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3-faset) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3-faset) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 hk | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 hk | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 hk | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 hk | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 hk | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 hk | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Større end eller lig med 8 Hp | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Større end eller lig med 15 hk | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Større end eller lig med 22 Hp | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Større end eller lig med 30 hk | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Større end eller lig med 55 hk | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Populære tags: synkende fiskefodermølle maskine, Kina, producenter, fabrik, billig, lav pris, lavet i Kina
Send forespørgsel
